Utilizados para laresección endoscópica de pólipos pequeños, pólipos sésiles, pólipos pediculados y tejido en el tracto gastrointestinal, nuestracartera de asas basadas en energía está disponible con diferentes diámetros y formas, así como conopciones calientes y frías para adaptarse al procedimiento o lesiónconcretos.
Resección endoscópica de pólipos pequeños, pólipos sésiles, pólipos pediculados y tejido del tracto gastrointestinal.
Código del producto | Ø Snare (mm) | Ø Alambre de corte (mm) | Forma | Longitud (cm) | ¿Giratorio? | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-2415235078 | 15 | 0.43 | Redondo (antideslizante) | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2425235078 | 25 | 0.43 | Redondo (antideslizante) | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2415235079 | 15 | 0.30 | Media luna | 230 | No | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2425235079 | 25 | 0.30 | Media luna | 230 | No | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2410235076 (Snare híbrido) | 10 | 0.30 | Escudo | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2415235075 (Snare híbrido) | 15 | 0.30 | Oval | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2425235075 | 25 | 0.41 | Oval | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2432235075 | 32 | 0.41 | Oval | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2410235075 (Snare híbrido) | 10 | 0.30 | Oval | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
HPS-2415235076 (Snare híbrido) | 15 | 0.30 | Escudo | 230 | Sí | 10 | Añadir a la consulta |
Descargue aquí las instrucciones de uso de ScopeSnare en su idioma.