Nous proposons une gamme variée de pinces à biopsie pour optimiser le prélèvement de tissus, même dans les zones difficiles d'accès.
Mors pivotants: la biopsie verticale peut être réalisée dans l'œsophage, la grande courbure de l'estomac et d'autres zones
Pénétrer dans le tractus gastro-intestinal humain à l'aide d'un endoscope flexible pour obtenir des prélèvements de tissus.
ScopePince à biopsie
Référence | Ø Cathéter (mm) | Longueur du cathéter (mm) | Portée (mm) | Type de coupe | En pointillé | CDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF-18165021 | 1.8 | 1600 | 5.6 | Lisses | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165021 (large capacité) | 2.3 | 1600 | 8.0 | Lisses | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235021 (large capacité) | 2.3 | 2300 | 8.0 | Lisses | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165022 (large capacité) | 2.3 | 1600 | 8.0 | Lisses | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235022 (large capacité) | 2.3 | 2300 | 8.0 | Lisses | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-18165023 | 1.8 | 1600 | 5.6 | Crantés | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165023 (large capacité) | 2.3 | 1600 | 8.0 | Crantés | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235023 (large capacité) | 2.3 | 2300 | 8.0 | Denté | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165024 (large capacité) | 2.3 | 1600 | 8.0 | Denté | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235024 (large capacité) | 2.3 | 2300 | 8.0 | Denté | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
Référence | Ø Cathéter (mm) | Longueur du cathéter (mm) | Portée (mm) | Type de coupe | En pointillé | CDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF-18165011 | 1.8 | 1600 | 5.0 | Lisses | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165011 | 2.3 | 1600 | 7.0 | Lisses | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235011 | 2.3 | 2300 | 7.0 | Lisse | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165012 | 2.3 | 1600 | 7.0 | Lisses | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235012 | 2.3 | 2300 | 7.0 | Lisses | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-181650123 | 1.8 | 1600 | 5.6 | Crantés | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165013 | 2.3 | 1600 | 6.8 | Crantés | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235013 | 2.3 | 2300 | 6.8 | Crantés | Non | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23165014 | 2.3 | 1600 | 6.8 | Crantés | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
GBF-23235014 | 2.3 | 2300 | 6.8 | Crantés | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
Organisme notifié: CE0123