Qu'il s'agisse d'unités individuelles ou de kits complets, les brosses de nettoyage de la gamme ScopeClean sont conçues pour divers canaux d'endoscopes flexibles et surfaces externes, ainsi que pour les pistons air/eau et aspiration / valves pour canal opérateur et les ports de canaux, garantissant ainsi un nettoyage complet et efficace de tous les composants.
Nettoyage du canal opérateur des endoscopes flexibles, canal gonflage ballonnet, canal air/eau, canal waterjet et cages à pistons.
Référence | Nombre de brosses | Couleur | Ø gaine (mm) | Longueur (cm) | Ø de canal opérateur conseillé (mm) | CDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN1865023 (Kit = AN1065023 + brosse valve/port) | 2 | Jaune | 1.8 | 230 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN3272011 | 1 | Gris | 0.8 | 110 | 1 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN3272023 | 1 | Gris | 0.8 | 230 | 1 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1050110 | 1 | Bleu | 1 | 100 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1050123 | 1 | Bleu | 1 | 230 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1050138 | 1 | Bleu | 1 | 380 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1060110 | 2 | Bleu | 1 | 100 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1060123 | 2 | Bleu | 1 | 230 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1060110 | 2 | Bleu | 1 | 100 | 1.2 - 1.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1053007 | 1 | Vert | 1.6 | 70 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1053010 | 1 | Vert | 1.6 | 100 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1053018 | 1 | Vert | 1.6 | 180 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1053023 | 1 | Vert | 1.6 | 230 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1055010 | 1 | Jaune | 1.8 | 100 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1055018 | 1 | Jaune | 1.8 | 180 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1055023 | 1 | Jaune | 1.8 | 230 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1055030 | 1 | Jaune | 1.8 | 300 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1056523* | 1 | Bleu foncé | 1.8 | 230 | 4.7 - 6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1063010 | 2 | Vert | 1.6 | 100 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1063018 | 2 | Vert | 1.6 | 180 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1063023 | 2 | Vert | 1.6 | 230 | 1.8 - 2.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1065010 | 2 | Jaune | 1.8 | 100 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1065010 | 2 | Jaune | 1.8 | 180 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1065010 | 2 | Jaune | 1.8 | 230 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
AN1065010 | 2 | Jaune | 1.8 | 300 | 2.7 - 4.6 | 50 | Ajouter à la demande |
CE marked