Nos sphinctérotomes à usage unique sont dotés d'un fil isolé pour protéger les tissus environnants et l'extrémité de l'endoscope permet d'obtenir une coupe nette de la papille.
Canulation des voies biliaires et sphinctérotomie trans-endoscopique de la papille de Vater et/ou du sphincter d'Oddi
Modèle | Référence | Ø Canal opérateur minimum (mm | Lg fil de coupe (mm) | Isolation fil de coupe | CDT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguille | NP-055099 | ≥ 2.8 | Aiguille 5 mm | Non | 5 | Ajouter à la demande | |
Standard | LWP-05205096 | ≥ 2.8 | 20 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Standard | LWP-05255096 | ≥ 2.8 | 25 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Standard | LWP-05255096-U | ≥ 2.8 | 25 | Non | 5 | Ajouter à la demande | |
Standard | LWP-05305096 | ≥ 2.8 | 30 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour un fil de guidage court | SWP-05205093 | ≥ 3,7 | 20 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour fil-guide court | SWP-05205093-U | ≥ 3,7 | 20 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour fil-guide court | SWP-05255098 | ≥ 3,7 | 25 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour fil-guide court | SWP-05255098-U | ≥ 3,7 | 25 | Non | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour fil-guide court | SWP-05305098 | ≥ 3,7 | 30 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Pour fil-guide court | SWP-05305098-U | ≥ 3,7 | 30 | Non | 5 | Ajouter à la demande | |
Avec fil-guide court préchargé | SWP-052550910W2526 | ≥ 3,7 | 25 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Avec fil-guide court préchargé | SWP-052550910W3526 | ≥ 3,7 | 25 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Avec fil-guide court préchargé | SWP-053050910W2526 | ≥ 3,7 | 30 | Oui | 5 | Ajouter à la demande | |
Avec fil-guide court préchargé | SWP-053050910W3526 | ≥ 3,7 | 30 | Oui | 5 | Ajouter à la demande |
CE0123