Utilisées pour la résection endoscopique de polypes sessiles et pédiculés et de tissus dans le tractus gastro-intestinal, notre gamme d’anses à polypectomie est disponible en modèles hybrides et diathermiques pour s'adapter au mode de résection de la lésion.
Résection endoscopique de polypes sessiles pédiculés et de tissus dans le tractus gastro-intestinal.
Référence | Ø Claire anse (mm) | Ø Fil de coupe (mm) | Forme | Longueur (cm) | Rotative | CDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-2415235078 | 15 | 0.43 | Rond (antidérapant) | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2425235078 | 25 | 0.43 | Rond (antidérapant) | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2415235079 | 15 | 0.30 | Croissant | 230 | Non | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2425235079 | 25 | 0.30 | Croissant | 230 | Non | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2410235076 (caisse claire hybride) | 10 | 0.30 | Losange | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2415235075 (caisse claire hybride) | 15 | 0.30 | Ovale | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2425235075 | 25 | 0.41 | Ovale | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2432235075 | 32 | 0.41 | Ovale | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2410235075 (caisse claire hybride) | 10 | 0.30 | Ovale | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
HPS-2415235076 (caisse claire hybride) | 15 | 0.30 | Losange | 230 | Oui | 10 | Ajouter à la demande |
Organisme notifié: CE0123
Téléchargez l'IFU de ScopeSnare dans votre langue ici.